評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | √ | 本公司目前尚未設置永續發展相關單位,由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任,有重要事項隨時回報高階管理階層。 | 未來將配合法令 規定予以執行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | √ | 本公司訂定「企業社會責任實務守則」以實踐企業社會責任,追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,納入公司管理方針與營運活動。 | 未來將配合法令 規定予以執行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境議題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | √ | 本公司雖未建立環境管理制度,但在主要原物料之使用上,完全符合ROHS之規定,於生產時亦禁用指令中規範之有害物質,藉以降低對環境的影響。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | √ | 本公司為善盡各項資源之利用效率,於廢水處理上,加裝廢水處理設備及放流水回收處理系統,以能重覆使用水資源,降低對環境負荷之影響。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? | √ | 注意氣候變遷減緩溫室效應為世界各國所應共同承擔的責任,為實踐社會責任而持續推動排放減量。電力使用為排放溫室氣體主要來源之一,為達到減碳之目的,能源管理係為主要管理政策,推動減少耗能而達到排放減量且加速淘汰舊機器引進機器人以達能源管理 於員工會議期宣導及說明公司年度管理政策,並定期於月會討論相關社會責任相關議題並進行說明。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | √ | 本公司推行節能減碳,制定隨手關燈、冷氣溫度控制及選用節能燈源、清潔能源等措施,並以標語及海報宣傳。本公司於2019.03.15年加入政府電子交換機制,使得收發文作業更為便捷,節省公文傳遞時間、紙本作業及郵資成本,大量減少紙張耗用等資源。 | 未來將配合法令 規定予以執行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會議題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | √ | 本公司依相關勞動法規制定工作規則,明確規範各項勞動條件,保障員工之合法權益,並設立申訴管道及處理小組,員工隨時可透過電子郵件或信箱之方式反映意見,並取得公平合理之處理。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | √ | 本公司制定「員工薪資管理辦法」及「績效評核管理辦法」明確有效之獎勵及懲罰制度,將經營效或成果反映於員工薪酬。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | √ | 本公司取得OHSAS 18001職業健康安全管理系統認證,並依相關規定辦理,定期對員工實施安全與健康教育,以提升員工工作環境之安全與健康。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | √ | 本公司已為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? | √ | 本公司對產品之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,均依照工廠所在地區相關法律法規及國際準則執行,並制定相關售後服務辦法,以維護消費者權益。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | √ | 本公司及子公司與供應商來往均依循供應商管制程序辦理,並透過年度供應商考核等機制進行評估。 | 尚無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編制企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | √ | 本公司及子公司尚未有訂定企業社會責任等相關計畫,並編製企業社會責任報告書之計畫。 | 未來將配合法令 規定予以執行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司董事會通過企業社會責任實務守則,將落實其守則,在各方面善盡社會責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: (一) 本公司曾參與成立慈善會針對社會弱勢族群給予定期經濟上的援助如養老院及低收入戶。 (二) 本公司通過認證如下:
|